Διάσταση | 180×95 |
Προέκταση | 1 προέκταση , 2 προεκτάσεις |
Χρώμα ξύλου | BC-1349 , BC-1350 , BC-1351 , BC-1352 , BC-1353 , BC-1354 , BC-1355 , BC-1356 , BC-1357 , BC-1358 , BC-1359 , BC-1360 , BC-1361 , BC-1362 , BC-1363 , BC-1364 , BC-1365 , BC-1366 , BC-1367 , BC-1368 , BC-1369 , BC-1370 , BC-1371 , BC-1372 , BC-1373 , BC-1374 , BC-1375 , BC-1376 , BC-1377 , BC-1378 , BC-1379 , BC-1380 , Ως φωτογραφία , Rustic Natural , Rustic/BC – 1381 , Rustic/BC – 1382 , Rustic/BC – 1383 , Rustic/BC – 1384 , Rustic/BC – 1385 , Rustic/BC – 1386 , Rustic/BC – 1387 , Rustic/BC – 1388 , Rustic/BC – 1389 , Rustic/BC – 1390 , Rustic/BC – 1391 , Rustic/BC – 1392 , Rustic/BC – 1393 , Rustic/BC – 1394 , Rustic/BC – 1395 |
Βάση | BC-1349 , BC-1350 , BC-1351 , BC-1352 , BC-1353 , BC-1354 , BC-1355 , BC-1356 , BC-1357 , BC-1358 , BC-1359 , BC-1360 , BC-1361 , BC-1362 , BC-1363 , BC-1364 , BC-1365 , BC-1366 , BC-1367 , BC-1368 , BC-1369 , BC-1370 , BC-1371 , BC-1372 , BC-1373 , BC-1374 , BC-1375 , BC-1376 , BC-1377 , BC-1378 , BC-1379 , BC-1380 , Ως φωτογραφία , Rustic Natural , Rustic/BC – 1381 , Rustic/BC – 1382 , Rustic/BC – 1383 , Rustic/BC – 1384 , Rustic/BC – 1385 , Rustic/BC – 1386 , Rustic/BC – 1387 , Rustic/BC – 1388 , Rustic/BC – 1389 , Rustic/BC – 1390 , Rustic/BC – 1391 , Rustic/BC – 1392 , Rustic/BC – 1393, , Rustic/BC – 1394 , Rustic/BC – 1395 |
Χρώμα ξύλου καρέκλας | BC-1349 , BC-1350 , BC-1351 , BC-1352 , BC-1353 , BC-1354 , BC-1355 , BC-1356 , BC-1357 , BC-1358 , BC-1359 , BC-1360 , BC-1361 , BC-1362 , BC-1363 , BC-1364 , BC-1365 , BC-1366 , BC-1367 , BC-1368 , BC-1369 , BC-1370 , BC-1371 , BC-1372 , BC-1373 , BC-1374 , BC-1375 , BC-1376 , BC-1377 , BC-1378 , BC-1379 , BC-1380 |
Χρώμα υφάσματος καρέκλας | Puma 01/Μη αδιάβροχο , Puma 02/Μη αδιάβροχο , Puma 03/Μη αδιάβροχο , Puma 04/Μη αδιάβροχο , Puma 05/Μη αδιάβροχο , Puma 08/Μη αδιάβροχο , Puma 11/Μη αδιάβροχο , Puma 12/Μη αδιάβροχο , Puma 17/Μη αδιάβροχο , Puma 18/Μη αδιάβροχο , Puma 21/Μη αδιάβροχο , Puma 22/Μη αδιάβροχο , Puma 23/Μη αδιάβροχο , Puma 24/Μη αδιάβροχο , Puma 25/Μη αδιάβροχο , Puma 31/Μη αδιάβροχο , Puma 32/Μη αδιάβροχο , Puma 35/Μη αδιάβροχο , Puma 36/Μη αδιάβροχο , Puma 37/Μη αδιάβροχο , Puma 42/Μη αδιάβροχο , Puma 43/Μη αδιάβροχο , Puma 49/Μη αδιάβροχο , Puma 50/Μη αδιάβροχο , Puma 58/Μη αδιάβροχο , Puma 69/Μη αδιάβροχο , Aria 040/Μη αδιάβροχο , Aria 050/Μη αδιάβροχο , Aria 306/Μη αδιάβροχο |
Χρώμα Υφάσματος | Aria 902/Μη αδιάβροχο , Aria 905/Μη αδιάβροχο , Aria 906/Μη αδιάβροχο , Baby Face 1 , Baby Face 10 , Baby Face 11 , Baby Face 12 , Baby Face 14 , Baby Face 15 , Baby Face 17 , Baby Face 18 , Baby Face 2 , Baby Face 20 , Baby Face 21 , Baby Face 22 , Baby Face 23 , Baby Face 24 , Baby Face 25 , Baby Face 26 , Baby Face 27 , Baby Face 28 , Baby Face 29 , Baby Face 3 , Baby Face 37 , Baby Face 4 , Baby Face 5 , Baby Face 6 , Baby Face 7 , Baby Face 8 , Baby Face 9 |
Αξιολογήσεις
Clear filtersΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.